Інсектицид Актара, 6 г, Syngenta
Syngenta ЗЗР Дія КонтактнийВиробник SyngentaУпаковка МіниТип ІнсектецидиІнсектицид Актара, 6 г, Syngenta
Актара® — системний інсектицид нового покоління, має високу ефективність і швидко діє (протягом 15 хвилин) незалежно від погодних умов. Актара® гарантовано захищає рослини протягом 24 днів, що на 6–7 днів довше, ніж інші інсектициди. Актара® захищає також молоді пагони, які з’явилися після обробки, завдяки високій розчинності й рухливості діючої речовини в рослині. Діюча речовина препарату рухається по рослині тільки вгору (апікально) по ксилемі і не накопичується в бульбах, овочах та плодах, які формуються з відливом пластичних мас по флоемі. Препарат належить до класу малотоксичних речовин (ЛД50>5000 мг/кг).
Актара® зареєстровано для обприскування рослин, а також для замочування розсади томатів, капусти, солодкого перцю і баклажанів, обробки бульб картоплі перед посадкою.
Застосування
Культура | Норма витрати препарату | Норма витрати робочої рідини та кількість насіннєвого матеріалу | Шкідливі об’єкти | Кратність обробок / Термін очікування, дні |
---|---|---|---|---|
Дозволено для роздрібного продажу | ||||
ЯБЛУНЯ | 1,4 г на 8–10 л води | 1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Бруньковий довгоносик, букарки, казарки, яблуневий квіткоїд, яблуневий трач, попелиця | 2/14 |
КАРТОПЛЯ | 1,4 г на 8–10 л води | 4–5 л розчину на сотку | Колорадський жук | 2/20 |
ТОМАТИ, ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ, БАКЛАЖАНИ | 1,4 г на 8–10 л води | 4–5 л розчину на сотку | Колорадський жук, попелиця | 2/20 |
КАПУСТА | 1,4 г на 6–8 л води | 3–4 л розчину на сотку | Попелиця, хрестоцвіті блішки | 2/20 |
КАРТОПЛЯ | 6 г на 0,3 л води | 0,3 л розчину на 30 кг бульб (обприскування бульб перед висаджуванням) | Ґрунтові шкідники, колорадський жук | 1/- |
Дозволено для застосування в промисловому секторі | ||||
ГОРОХ | 1 г на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Горохова попелиця, гороховий зерноїд | 2/30 |
БУРЯКИ ЦУКРОВІ | 0,8 г на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Звичайний і сірий бурякові довгоносики, чорний довгоносик, блішки, щитоноски, піщаний мідляк, листкова бурякова попелиця | 2/- |
РОЗСАДА ТОМАТІВ, КАПУСТИ, БАКЛАЖАНІВ, ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО | 0,2 % розчин (2 г на 1 л води) на 250 рослин | Замочування коренів розсади на 2 год перед висаджуванням у відкритий ґрунт | Ґрунтові шкідники, колорадський жук, попелиця, хрестоцвіті блішки | 1/- |
СУНИЦЯ САДОВА | 0,2 % розчин (2 г на 1 л води) | Полив рослин розчином після збору врожаю з розрахунку 30–50 мл/рослина | Личинки хрущів, ковалики (дротяники), піщаний мідляк, кравчик-головач, капустянки | 1/- |
СОСНА ЗВИЧАЙНА (саджанці) | 0,25 % розчин (2,5 г на 1 л води) | Полив рослин розчином з розрахунку 50 мл/рослина | Личинки хрущів, ковалики (дротяники), піщаний мідляк, кравчик-головач, капустянки | 1/- |
Виявлено високу ефективність препарату при проведенні наукових досліджень | ||||
ТРОЯНДИ | 0,2 % розчин (2 г на 1 л води) | Полив рослин розчином з розрахунку 100 мл/рослина | Попелиця, ґрунтові шкідники | 2/- |
ТУЯ | 0,2–0,3 % розчин (2–3 г на 1 л води) | Полив рослин розчином з розрахунку 6 г препарату на 1 м висоти рослини | Ґрунтові шкідники, щитівки і несправжні щитівки | 2/- |
ГАЗОН | 6–10 г на 5–10 л води | Внесення звичайним поливом (можна використовувати садову лійку) | Ґрунтові шкідники, попелиця, злакові мухи, довгоніжки | 1/- |
БАЛКОННІ ТА КІМНАТНІ КВІТИ | 0,2 % розчин (2 г на 1 л води) | Внесення звичайним поливом залежно від розміру рослин | Попелиця, щитівки та несправжні щитівки, білокрилка та інші | 2/- |
СУМІСНІСТЬ. Сумісний з більшістю фунгіцидів та мікроелементів на відповідних культурах при збіганні термінів обробки. За ґрунтового використання (полив) Актара® впливає на рослину як неспецифічний регулятор росту, зумовлюючи потужніший розвиток кореневої системи. При краплинному зрошенні, якщо полив триває більше ніж 2 год, то загальний час слід поділити на чотири і внести робочий розчин інсектициду в третій частині циклу, якщо ж тривалість поливу менше ніж 2 год, то її слід поділити на три і внести препарат у другій третині.